Schnuppertage in Lappland
6 Tage Hundeschlitten, Tagestouren
ab 1.539,- €
Produktcode: 46-16208-03

Sie möchten Ihren Winterurlaub gern einmal anders verbringen als mit Ski fahren? Dieser Mix aus Ruhe, Aktivität und Kultur bietet Ihnen dazu die Möglichkeit. Lassen Sie sich von einem Rudel Huskys durch die tief verschneiten Winterwälder Schwedisch Lapplands ziehen, erkunden Sie die Landschaft auf einem Schneemobil oder besuchen Sie die Sami, die Ureinwohner Lapplands.Untergebracht sind Sie in einem modern eingerichteten Blockhäuschen auf einer Huskyfarm. Es ist mit einer eigenen Küche ausgestattet, so dass Sie sich bequem selbst versorgen können.
Termine und Preise
| Dezember 2011 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | [4] | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [11] |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [18] |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [25] |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2012 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [15] |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [22] |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [29] |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2012 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | [5] | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12] |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [19] |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [26] |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | [4] | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [11] |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [18] |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [25] |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [15] |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Termine & Preise pro Person in €
| A | B | ||
|---|---|---|---|
| Erwachsene (VZ) | 2 | 1.819,00 | 1.959,00 |
| Erwachsene (VZ) | 3 - 5 | 1.659,00 | 1.759,00 |
| Erwachsene (VZ) | 6 - 8 | 1.539,00 | 1.639,00 |
| Termine | 04.12.201111.12.201108.01.201215.01.201222.01.201229.01.201205.02.201212.02.201219.02.201226.02.201204.03.201211.03.201218.03.201225.03.201201.04.201208.04.201215.04.2012 | 18.12.201125.12.201101.01.2012 | |